Analizador hematológico automático con VSG BC-760 y BC-780
La tecnología fluorescente SF Cube permite un recuento y diferenciación confiables de muestras anormales CBC + DIFF + ESR en una sola prueba.
| Marca | Mindray |
|---|---|
| Principios | WBC (IMG/Neu/Mon/Lym/Eos/ NRBC/RET*, PLT H/PLT O*/IPF: |
| Volumen de la muestra | CD (sangre entera): 25 ul |
| Capacidad de almacenamiento de datos | Hasta 150.000 resultados incluida información numérica |
| Rendimiento | CD 80t/h CDR 45t/h CD+VSG 40t/h |
| Modo de análisis | Sangre entera: |
| Descripción | La tecnología fluorescente SF Cube permite un recuento y diferenciación confiables de muestras anormales CBC + DIFF + ESR en una sola prueba proporcionan resultados de ESR confiables con mayor facilidad. |
Yo





