Marca | Mindray |
---|---|
Posición de muestras | 30 |
Principio | Colorimetría |
Sensibilidad | <10UFC/ ml |
Clases de especímenes | Aplica sangre para líquidos cefalorraquídeos, liquido peritoneal, Líquido pleural, medula ósea y otros líquidos corporales estériles. |
Algoritmos de cálculos básicos | 1. Aceleración sostenida 2. Registro 3.Umbral inicial |
Tipos de Frasco | TDR Aeróbico con Resina, TDR Pediátrico con Resina, TDR Anaeróbico con Resina. |
Estadística Potente | Resultados de exportación incluyendo curva de crecimiento de bacterias. |
Automatización | Vigilancia y reporte automático, se pueden dar reportes Preliminares negativos. |
Sistema de control Temperatura | Doble sistema de calentamiento (Baño de calentamiento Sólido y baño de calentamiento de aire). |
Interfaz | USB, RS-232C, Lan. |
Almacenamiento | Capacidad de almacenamiento: 500 Gb. |
Conexión al LIS | Support BI-LIS. |
Dimensión y Peso | Ancho (600±10mm), Altura (525±10 mm), Profundidad (720±10 mm); 87Kg. |
Fuente Poder | AC 100-240V, 50/60Hz. |
Temperatura de Trabajo | 0 – 40°C. |
Humedad Relativa | 30~85%, sin condensación. |
Yo